HauBotWet Wetter in Bottrop
Breitengrad N 51° 32' 20" Längengrad E 06° 57' 35" Höhe über dem Meeresspiegel 69 m
:Jetzt: :Instrumente: :Heute: :Gestern: :Monat: :Jahr: :Rekorde: :mtl. Rekorde: :Trend:: :Wetterwarnung:
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 19,8 °C | um 00:18 |
| Niedrigste Temperatur | 16,3 °C | um 23:04 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 2,7 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 10,8 mm/hr | um 23:04 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 5 km/h | um 07:50 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3 km/h (F1) | um 07:50 |
| Winddurchsatz | 14,1 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1006,6 hPa | um 07:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003,9 hPa | um 20:28 |
Seiten Update 30.05.2016 15:30:00
Erstellt mit
Cumulus v1.9.3 (1059)