HauBotWet Wetter in Bottrop
Breitengrad N 51° 32' 20" Längengrad E 06° 57' 35" Höhe über dem Meeresspiegel 69 m
:Jetzt: :Instrumente: :Heute: :Gestern: :Monat: :Jahr: :Rekorde: :mtl. Rekorde: :Trend:: :Wetterwarnung:
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 39,2 °C | 14:29 on 17 Juni |
| Niedrigste Temperatur | -3,8 °C | 04:56 on 14 März |
| Highest Dew Point | 23,8 °C | 10:03 on 13 August |
| Lowest Dew Point | -6,9 °C | 04:56 on 14 März |
| Highest Apparent Temperature | 42,2 °C | 14:29 on 17 Juni |
| Lowest Apparent Temperature | -6,8 °C | 02:39 on 14 März |
| Lowest Wind Chill Temperature | -3,8 °C | 04:56 on 14 März |
| Highest Heat Index | 42,0 °C | 14:29 on 17 Juni |
| Highest Minimum | 24,0 °C | 19 Juni |
| Lowest Maximum | 2,8 °C | 11 März |
| Highest Humidity | 99 % | 20:50 on 08 Februar |
| Lowest Humidity | 14 % | 09:23 on 23 März |
| Highest Daily Range | 24,9 °C | 28 Mai |
| Lowest Daily Range | 0,3 °C | 22 Oktober |
| Niederschlag | ||
| Highest Rain Rate | 756,0 mm/hr | 18:49 on 26 November |
| Highest Hourly Rainfall | 63,0 mm | 18:49 on 26 November |
| Highest Daily Rainfall | 257,1 mm | 05 Januar |
| Highest Monthly Rainfall | 293,1 mm | Januar |
| Longest Dry Period | 20 days | to 23 Februar |
| Longest Wet Period | 12 days | to 20 April |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 48 km/h | 11:31 on 10 Januar |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 24 km/h | 15:59 on 24 Februar |
| Highest Daily Wind Run | 472,1 km | 29 Februar |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 967,4 hPa | 21:29 on 28 Februar |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1032,7 hPa | 07:54 on 01 April |
Seiten update 30.05.2016 15:30:00
Erstellt mit
Cumulus v1.9.3 (1059)