HauBotWet Wetter in Bottrop
Breitengrad N 51° 32' 20" Längengrad E 06° 57' 35" Höhe über dem Meeresspiegel 69 m
:Jetzt: :Instrumente: :Heute: :Gestern: :Monat: :Jahr: :Rekorde: :mtl. Rekorde: :Trend:: :Wetterwarnung:
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 29,7 °C | 13:27 am 28 Mai |
| Niedrigste Temperatur | 3,5 °C | 19:29 am 24 Mai |
| Höchster Taupunkt | 19,9 °C | 14:20 am 30 Mai |
| Niedrigster Taupunkt | -2,0 °C | 10:29 am 25 Mai |
| Höchste gefühlte Temperatur | 31,8 °C | 13:28 am 28 Mai |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 2,1 °C | 19:29 am 24 Mai |
| Niedrigste Windkälte | 3,5 °C | 19:29 am 24 Mai |
| Höchster Hitzeindex | 29,9 °C | 13:27 am 28 Mai |
| Highest Minimum | 17,1 °C | 03 Mai |
| Lowest Maximum | 9,3 °C | 11 Mai |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | 12:03 am 21 Mai |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 22 % | 19:49 am 01 Mai |
| Highest Daily Range | 24,9 °C | 28 Mai |
| Lowest Daily Range | 2,8 °C | 11 Mai |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regen Rate | 144,0 mm/hr | 09:15 am 28 Mai |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 12,0 mm | 09:15 am 28 Mai |
| Höchster täglicher Niederschlag | 25,5 mm | 30 Mai |
| Längste Trockenperiode | 14 Tage | bis 10 Mai |
| Längste Nassperiode | 2 days | bis 29 Mai |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 23 km/h | 06:03 on 09 Mai |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 15 km/h | 06:03 on 09 Mai |
| Highest Daily Wind Run | 42,4 km | 07 Mai |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 999,9 hPa | 00:05 on 08 Mai |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1027,4 hPa | 00:41 on 25 Mai |
Seiten update30.05.2016 15:30:00
Erstellt mit
Cumulus v1.9.3 (1059)